Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6324 - JOSE JUCIE DE ARAUJO PEDROSA

TCM

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
120178 2017 0 81.624,29 CDA
69679 2004 0 51.396,03 CDA
69680 2004 0 41.532,76 CDA
69668 2004 0 26.496,09 CDA
69670 2004 0 23.303,79 CDA
69687 2004 0 22.665,33 CDA
69682 2003 0 36.817,86 CDA
69683 2003 0 24.474,30 CDA
69681 2003 0 15.323,04 CDA
69688 2003 0 3.192,30 CDA
69689 2000 0 47.033,22 CDA
69684 2000 0 17.398,03 CDA
69690 2000 0 8.406,39 CDA
69691 1999 0 114.610,04 CDA
69686 1999 0 14.897,40 CDA
69685 1999 0 10.641,10 CDA

Valor original total TCM: R$ 539.811,97

Valor original total da dívida: R$ 539.811,97

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito