| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13945747 | 2023 | 0 | 74,60 | INSCRITO |
| 13945894 | 2023 | 0 | 40,07 | INSCRITO |
| 1379553 | 2022 | 0 | 72,32 | INSCRITO |
| 1379699 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1367998 | 2021 | 0 | 64,98 | INSCRITO |
| 1368145 | 2021 | 0 | 34,90 | INSCRITO |
| 1356239 | 2020 | 0 | 61,89 | INSCRITO |
| 1356386 | 2020 | 0 | 33,24 | INSCRITO |
| 1344361 | 2019 | 0 | 60,49 | INSCRITO |
| 1344508 | 2019 | 0 | 32,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 514,98
Valor original total da dívida: R$ 514,98
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52