Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1389466 | 2022 | 0 | 1.064,10 | CDA |
97168 | 2015 | 0 | 4.256,40 | CDA |
97350 | 2015 | 0 | 2.575,85 | CDA |
97428 | 2015 | 0 | 2.022,20 | CDA |
97172 | 2015 | 4 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 5 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 6 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 7 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 8 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 9 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 10 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 11 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 12 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 13 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 14 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 15 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 16 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 17 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 18 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 19 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 20 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 21 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 22 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 23 | 177,35 | INSCRITO |
97172 | 2015 | 24 | 177,35 | INSCRITO |
87152 | 2014 | 0 | 1.064,10 | CDA |
86835 | 2014 | 0 | 2.128,20 | CDA |
1351787 | 2014 | 0 | 2.686,85 | CDA |
1363484 | 2014 | 0 | 10.108,95 | CDA |
86847 | 2014 | 0 | 56.397,30 | CDA |
86846 | 2014 | 0 | 115.986,90 | CDA |
78058 | 2011 | 0 | 1.064,10 | CDA |
98271 | 2011 | 0 | 14.480.070,87 | CDA |
77253 | 2010 | 0 | 2.128,20 | CDA |
77819 | 2010 | 0 | 6.384,60 | CDA |
98691 | 2010 | 0 | 13.833,30 | CDA |
77255 | 2009 | 0 | 3.192,30 | CDA |
77254 | 2009 | 0 | 5.320,50 | CDA |
69703 | 2008 | 0 | 140.993,25 | CDA |
Valor original total TCM: R$ 14.855.002,32
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1340629 | 2011 | 0 | 7.448,70 | CDA |
Valor original total TCE: R$ 7.448,70
Valor original total da dívida: R$ 14.862.451,02
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52