| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1354192 | 2020 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1353705 | 2020 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1353318 | 2020 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1341978 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1352759 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1352409 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1352090 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1351679 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1351355 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1343530 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1343253 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1342981 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1342581 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1342310 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1341425 | 2019 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 130190 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1341108 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 1340809 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 133365 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 133046 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 132724 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 132426 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 132122 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 131792 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 131373 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 131109 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 130674 | 2018 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total TOLP: R$ 5.400,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13952475 | 2023 | 0 | 386,34 | INSCRITO |
| 1386276 | 2022 | 0 | 374,49 | INSCRITO |
| 1377591 | 2021 | 0 | 336,48 | INSCRITO |
| 1377590 | 2020 | 0 | 320,45 | INSCRITO |
| 1377589 | 2019 | 0 | 318,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.736,09
Valor original total da dívida: R$ 7.136,09
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52