Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13951339 | 2023 | 0 | 87,47 | INSCRITO |
13951332 | 2023 | 0 | 46,62 | INSCRITO |
13951316 | 2023 | 0 | 46,82 | INSCRITO |
13951330 | 2023 | 0 | 51,96 | INSCRITO |
13951302 | 2023 | 0 | 80,53 | INSCRITO |
13951301 | 2023 | 0 | 85,28 | INSCRITO |
13951303 | 2023 | 0 | 176,71 | INSCRITO |
1385135 | 2022 | 0 | 84,79 | INSCRITO |
1385099 | 2022 | 0 | 171,29 | INSCRITO |
1385128 | 2022 | 0 | 45,19 | INSCRITO |
1385112 | 2022 | 0 | 45,39 | INSCRITO |
1385097 | 2022 | 0 | 82,67 | INSCRITO |
1385126 | 2022 | 0 | 50,37 | INSCRITO |
1385098 | 2022 | 0 | 78,06 | INSCRITO |
1373660 | 2021 | 0 | 45,26 | INSCRITO |
1373662 | 2021 | 0 | 40,60 | INSCRITO |
1373646 | 2021 | 0 | 40,78 | INSCRITO |
1373669 | 2021 | 0 | 76,18 | INSCRITO |
1373633 | 2021 | 0 | 153,90 | INSCRITO |
1373631 | 2021 | 0 | 74,28 | INSCRITO |
1373632 | 2021 | 0 | 70,13 | INSCRITO |
1361898 | 2020 | 0 | 66,79 | INSCRITO |
1361928 | 2020 | 0 | 38,67 | INSCRITO |
1361935 | 2020 | 0 | 72,55 | INSCRITO |
1361912 | 2020 | 0 | 38,84 | INSCRITO |
1361899 | 2020 | 0 | 146,57 | INSCRITO |
1361897 | 2020 | 0 | 70,74 | INSCRITO |
1361926 | 2020 | 0 | 43,10 | INSCRITO |
1350041 | 2019 | 0 | 37,96 | INSCRITO |
1350026 | 2019 | 0 | 69,14 | INSCRITO |
1350057 | 2019 | 0 | 37,79 | INSCRITO |
1350027 | 2019 | 0 | 65,28 | INSCRITO |
1350055 | 2019 | 0 | 42,13 | INSCRITO |
1350064 | 2019 | 0 | 70,91 | INSCRITO |
1350028 | 2019 | 0 | 143,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.578,00
Valor original total da dívida: R$ 2.578,00
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52