| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13951583 | 2023 | 0 | 46,10 | INSCRITO |
| 13951290 | 2023 | 0 | 77,56 | INSCRITO |
| 13951417 | 2023 | 0 | 78,69 | INSCRITO |
| 13951246 | 2023 | 0 | 136,65 | INSCRITO |
| 1385380 | 2022 | 0 | 44,69 | INSCRITO |
| 1385085 | 2022 | 0 | 75,18 | INSCRITO |
| 1385214 | 2022 | 0 | 76,28 | INSCRITO |
| 1385041 | 2022 | 0 | 132,47 | INSCRITO |
| 1373619 | 2021 | 0 | 67,55 | INSCRITO |
| 1373575 | 2021 | 0 | 119,02 | INSCRITO |
| 1373748 | 2021 | 0 | 68,53 | INSCRITO |
| 1373914 | 2021 | 0 | 40,15 | INSCRITO |
| 1362180 | 2020 | 0 | 38,24 | INSCRITO |
| 1362014 | 2020 | 0 | 65,27 | INSCRITO |
| 1361885 | 2020 | 0 | 64,33 | INSCRITO |
| 1361841 | 2020 | 0 | 113,36 | INSCRITO |
| 1350014 | 2019 | 0 | 62,88 | INSCRITO |
| 1350309 | 2019 | 0 | 37,38 | INSCRITO |
| 1350143 | 2019 | 0 | 63,79 | INSCRITO |
| 1349970 | 2019 | 0 | 110,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.518,92
Valor original total da dívida: R$ 1.518,92
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52