Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 471 - JOSE LIMA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13945564 2023 0 103,22 INSCRITO
13945561 2023 0 44,24 INSCRITO
1379369 2022 0 100,07 INSCRITO
1379366 2022 0 42,89 INSCRITO
1367814 2021 0 89,92 INSCRITO
1367811 2021 0 38,54 INSCRITO
1356055 2020 0 85,65 INSCRITO
1356052 2020 0 36,71 INSCRITO
1344185 2019 0 83,72 INSCRITO
1344182 2019 0 35,88 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 660,84

Valor original total da dívida: R$ 660,84

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito