| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13945566 | 2023 | 0 | 119,54 | INSCRITO |
| 13945563 | 2023 | 0 | 99,14 | INSCRITO |
| 13945559 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 1379371 | 2022 | 0 | 115,88 | INSCRITO |
| 1379368 | 2022 | 0 | 96,11 | INSCRITO |
| 1379364 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1367816 | 2021 | 0 | 104,12 | INSCRITO |
| 1367813 | 2021 | 0 | 86,35 | INSCRITO |
| 1367809 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1356057 | 2020 | 0 | 99,16 | INSCRITO |
| 1356054 | 2020 | 0 | 82,24 | INSCRITO |
| 1356050 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1344187 | 2019 | 0 | 96,92 | INSCRITO |
| 1344184 | 2019 | 0 | 80,38 | INSCRITO |
| 1344180 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.147,84
Valor original total da dívida: R$ 1.147,84
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52