Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 67680 - DELSA MARIA PRAXEDES DOS SANTOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 89863917320
Tributo: TOLP

TOLP

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
1352086 2019 0 100,00 40,62 10,00 0,00 150,62 INSCRITO
1352761 2019 0 100,00 39,76 10,00 0,00 149,76 INSCRITO
1343550 2019 0 64,08 27,01 6,41 0,00 97,50 INSCRITO
130189 2018 0 400,00 205,66 40,00 0,00 645,66 INSCRITO
130190 2018 0 200,00 102,83 20,00 0,00 322,83 INSCRITO
130184 2018 0 100,00 51,42 10,00 0,00 161,42 INSCRITO
130187 2018 0 100,00 51,42 10,00 0,00 161,42 INSCRITO
133041 2018 0 100,00 47,17 10,00 0,00 157,17 INSCRITO
1340904 2018 0 100,00 46,16 10,00 0,00 156,16 INSCRITO

Valor original total TOLP: R$ 100,00

Valor original total da dívida: R$ 100,00

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito