Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1384006 | 2022 | 0 | 124,13 | INSCRITO |
1384001 | 2022 | 0 | 50,55 | INSCRITO |
1384003 | 2022 | 0 | 44,45 | INSCRITO |
1372508 | 2021 | 0 | 111,53 | INSCRITO |
1372503 | 2021 | 0 | 45,42 | INSCRITO |
1372505 | 2021 | 0 | 39,94 | INSCRITO |
1360752 | 2020 | 0 | 211,89 | INSCRITO |
1360747 | 2020 | 0 | 43,25 | INSCRITO |
1360749 | 2020 | 0 | 38,04 | INSCRITO |
1348875 | 2019 | 0 | 42,28 | INSCRITO |
1348877 | 2019 | 0 | 37,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 788,66
Valor original total da dívida: R$ 788,66
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52