| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13950986 | 2023 | 0 | 56,17 | INSCRITO |
| 13950985 | 2023 | 0 | 49,90 | INSCRITO |
| 13950982 | 2023 | 0 | 48,92 | INSCRITO |
| 1384799 | 2022 | 0 | 54,45 | INSCRITO |
| 1384798 | 2022 | 0 | 48,37 | INSCRITO |
| 1384795 | 2022 | 0 | 47,42 | INSCRITO |
| 1373316 | 2021 | 0 | 61,43 | INSCRITO |
| 1373312 | 2021 | 0 | 56,34 | INSCRITO |
| 1373315 | 2021 | 0 | 56,28 | INSCRITO |
| 1361580 | 2020 | 0 | 58,50 | INSCRITO |
| 1361576 | 2020 | 0 | 53,65 | INSCRITO |
| 1361579 | 2020 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1349709 | 2019 | 0 | 57,18 | INSCRITO |
| 1349705 | 2019 | 0 | 52,44 | INSCRITO |
| 1349708 | 2019 | 0 | 52,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 807,02
Valor original total da dívida: R$ 807,02
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52