Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1353312 | 2020 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
1353715 | 2020 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
1354186 | 2020 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
1352086 | 2019 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
1352413 | 2019 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
1352755 | 2019 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total TOLP: R$ 600,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13946464 | 2023 | 0 | 129,29 | INSCRITO |
13948235 | 2023 | 0 | 63,21 | INSCRITO |
1380270 | 2022 | 0 | 125,33 | INSCRITO |
1382068 | 2022 | 0 | 61,28 | INSCRITO |
1368717 | 2021 | 0 | 112,61 | INSCRITO |
1370529 | 2021 | 0 | 55,06 | INSCRITO |
1356959 | 2020 | 0 | 107,25 | INSCRITO |
1358771 | 2020 | 0 | 52,44 | INSCRITO |
1345079 | 2019 | 0 | 104,83 | INSCRITO |
1346892 | 2019 | 0 | 51,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 862,55
Valor original total da dívida: R$ 1.462,55
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52