| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13950933 | 2023 | 0 | 54,55 | INSCRITO |
| 13950966 | 2023 | 0 | 52,44 | INSCRITO |
| 1384746 | 2022 | 0 | 52,88 | INSCRITO |
| 1384782 | 2022 | 0 | 50,84 | INSCRITO |
| 1373263 | 2021 | 0 | 47,51 | INSCRITO |
| 1373296 | 2021 | 0 | 45,68 | INSCRITO |
| 1361527 | 2020 | 0 | 45,25 | INSCRITO |
| 1361563 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
| 1349656 | 2019 | 0 | 44,23 | INSCRITO |
| 1349689 | 2019 | 0 | 42,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 479,41
Valor original total da dívida: R$ 479,41
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52