| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13947623 | 2023 | 0 | 480,94 | INSCRITO |
| 13945462 | 2023 | 0 | 362,89 | INSCRITO |
| 1381430 | 2022 | 0 | 466,21 | CDA |
| 1379277 | 2022 | 0 | 351,78 | CDA |
| 1369886 | 2021 | 0 | 418,87 | CDA |
| 1367712 | 2021 | 0 | 316,06 | CDA |
| 1358129 | 2020 | 0 | 398,93 | CDA |
| 1355953 | 2020 | 0 | 301,01 | CDA |
| 1346239 | 2019 | 0 | 389,93 | CDA |
| 1344083 | 2019 | 0 | 294,22 | CDA |
| 136009 | 2018 | 0 | 334,87 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 4.115,71
Valor original total da dívida: R$ 4.115,71
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52