| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 85283 | 2013 | 0 | 44.266,86 | CDA |
| 69658 | 2008 | 0 | 7.448,70 | CDA |
| 69657 | 2008 | 1 | 6.171,78 | CDA |
| 47305 | 2007 | 0 | 8.512,80 | CDA |
| 40289 | 2007 | 0 | 12.769,20 | CDA |
| 69659 | 2007 | 0 | 4.256,40 | CDA |
Valor original total TCM: R$ 83.425,74
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13947637 | 2023 | 0 | 245,23 | INSCRITO |
| 1381444 | 2022 | 0 | 237,72 | INSCRITO |
| 1369900 | 2021 | 0 | 213,59 | INSCRITO |
| 1358142 | 2020 | 0 | 203,42 | INSCRITO |
| 1346253 | 2019 | 0 | 198,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.098,79
Valor original total da dívida: R$ 84.524,53
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52