Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4501 - JOSE MOTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13950862 2023 0 62,08 INSCRITO
13950858 2023 0 49,67 INSCRITO
13950860 2023 0 39,33 INSCRITO
1384675 2022 0 60,18 INSCRITO
1384671 2022 0 48,15 INSCRITO
1384673 2022 0 40,00 INSCRITO
1373192 2021 0 54,08 INSCRITO
1373188 2021 0 43,26 INSCRITO
1373190 2021 0 34,26 INSCRITO
1361451 2020 0 51,50 INSCRITO
1361447 2020 0 41,20 INSCRITO
1361449 2020 0 33,00 INSCRITO
1349580 2019 0 50,34 INSCRITO
1349576 2019 0 40,27 INSCRITO
1349578 2019 0 32,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 679,32

Valor original total da dívida: R$ 679,32

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito