| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13950846 | 2023 | 0 | 94,43 | INSCRITO |
| 13950839 | 2023 | 0 | 89,70 | INSCRITO |
| 1384659 | 2022 | 0 | 91,54 | INSCRITO |
| 1384652 | 2022 | 0 | 86,96 | INSCRITO |
| 1373176 | 2021 | 0 | 82,24 | INSCRITO |
| 1373169 | 2021 | 0 | 78,13 | INSCRITO |
| 1361435 | 2020 | 0 | 78,33 | INSCRITO |
| 1361428 | 2020 | 0 | 74,41 | INSCRITO |
| 1349564 | 2019 | 0 | 76,56 | INSCRITO |
| 1349557 | 2019 | 0 | 72,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 825,03
Valor original total da dívida: R$ 825,03
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52