| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13945541 | 2023 | 0 | 272,27 | INSCRITO |
| 13945537 | 2023 | 0 | 78,25 | INSCRITO |
| 13945545 | 2023 | 0 | 77,29 | INSCRITO |
| 1379346 | 2022 | 0 | 263,95 | INSCRITO |
| 1379343 | 2022 | 0 | 75,86 | INSCRITO |
| 1379350 | 2022 | 0 | 74,93 | INSCRITO |
| 1367791 | 2021 | 0 | 237,16 | INSCRITO |
| 1367787 | 2021 | 0 | 68,17 | INSCRITO |
| 1367795 | 2021 | 0 | 67,33 | INSCRITO |
| 1356032 | 2020 | 0 | 225,88 | INSCRITO |
| 1356028 | 2020 | 0 | 64,93 | INSCRITO |
| 1356036 | 2020 | 0 | 64,13 | INSCRITO |
| 1344162 | 2019 | 0 | 220,79 | INSCRITO |
| 1344158 | 2019 | 0 | 63,47 | INSCRITO |
| 1344166 | 2019 | 0 | 62,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.917,10
Valor original total da dívida: R$ 1.917,10
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52