Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4441 - JOSE IDAMAR FELIX TEIXEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13950764 2023 0 788,10 INSCRITO
13947413 2023 0 214,16 INSCRITO
13947411 2023 0 136,36 INSCRITO
13947407 2023 0 133,91 INSCRITO
1381218 2022 0 207,60 INSCRITO
1381216 2022 0 132,19 INSCRITO
1381212 2022 0 129,81 INSCRITO
1387257 2022 2 528,17 INSCRITO
1387257 2022 3 528,17 INSCRITO
1387257 2022 4 528,17 INSCRITO
1387257 2022 5 528,17 INSCRITO
1387257 2022 6 528,18 INSCRITO
1369673 2021 0 186,52 INSCRITO
1369671 2021 0 118,77 INSCRITO
1369667 2021 0 116,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.804,92

Valor original total da dívida: R$ 4.804,92

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito