| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13950661 | 2023 | 0 | 111,30 | INSCRITO |
| 13950614 | 2023 | 0 | 94,39 | INSCRITO |
| 1384485 | 2022 | 0 | 107,89 | INSCRITO |
| 1384434 | 2022 | 0 | 91,51 | INSCRITO |
| 1372998 | 2021 | 0 | 96,94 | INSCRITO |
| 1372947 | 2021 | 0 | 82,22 | INSCRITO |
| 1361251 | 2020 | 0 | 92,32 | INSCRITO |
| 1361200 | 2020 | 0 | 78,31 | INSCRITO |
| 1349379 | 2019 | 0 | 90,24 | INSCRITO |
| 1349332 | 2019 | 0 | 76,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 921,66
Valor original total da dívida: R$ 921,66
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52