| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13950602 | 2023 | 0 | 109,35 | INSCRITO |
| 13950599 | 2023 | 0 | 71,60 | INSCRITO |
| 1384426 | 2022 | 0 | 106,01 | INSCRITO |
| 1384423 | 2022 | 0 | 69,41 | INSCRITO |
| 1372939 | 2021 | 0 | 95,24 | INSCRITO |
| 1372936 | 2021 | 0 | 62,36 | INSCRITO |
| 1361192 | 2020 | 0 | 90,70 | INSCRITO |
| 1361189 | 2020 | 0 | 59,38 | INSCRITO |
| 1349320 | 2019 | 0 | 88,65 | INSCRITO |
| 1349317 | 2019 | 0 | 58,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 810,74
Valor original total da dívida: R$ 810,74
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52