Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13945293 | 2023 | 0 | 30,08 | INSCRITO |
13945064 | 2023 | 0 | 65,65 | INSCRITO |
13945296 | 2023 | 0 | 180,58 | INSCRITO |
13945289 | 2023 | 0 | 80,81 | INSCRITO |
13945044 | 2023 | 0 | 126,28 | INSCRITO |
1379103 | 2022 | 0 | 78,34 | INSCRITO |
1379107 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
1378883 | 2022 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
1378863 | 2022 | 0 | 122,41 | INSCRITO |
1379110 | 2022 | 0 | 175,05 | INSCRITO |
1367538 | 2021 | 0 | 70,39 | INSCRITO |
1367545 | 2021 | 0 | 157,28 | INSCRITO |
1367542 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1367313 | 2021 | 0 | 57,18 | INSCRITO |
1367293 | 2021 | 0 | 109,99 | INSCRITO |
1355533 | 2020 | 0 | 104,75 | INSCRITO |
1355779 | 2020 | 0 | 67,03 | INSCRITO |
1355554 | 2020 | 0 | 54,46 | INSCRITO |
1355786 | 2020 | 0 | 149,79 | INSCRITO |
1355783 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1343916 | 2019 | 0 | 146,41 | INSCRITO |
1343913 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
1343684 | 2019 | 0 | 53,23 | INSCRITO |
1343663 | 2019 | 0 | 102,38 | INSCRITO |
1343909 | 2019 | 0 | 65,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.199,25
Valor original total da dívida: R$ 2.199,25
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52