| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13950414 | 2023 | 0 | 83,07 | INSCRITO |
| 13948562 | 2023 | 0 | 76,69 | INSCRITO |
| 13951406 | 2023 | 0 | 77,12 | INSCRITO |
| 13951309 | 2023 | 0 | 78,56 | INSCRITO |
| 13951585 | 2023 | 0 | 78,64 | INSCRITO |
| 13951453 | 2023 | 0 | 78,69 | INSCRITO |
| 13951586 | 2023 | 0 | 79,06 | INSCRITO |
| 13951326 | 2023 | 0 | 79,34 | INSCRITO |
| 13951424 | 2023 | 0 | 80,27 | INSCRITO |
| 13951372 | 2023 | 0 | 81,55 | INSCRITO |
| 13950723 | 2023 | 0 | 81,81 | INSCRITO |
| 13948484 | 2023 | 0 | 81,94 | INSCRITO |
| 13949839 | 2023 | 0 | 82,59 | INSCRITO |
| 13950328 | 2023 | 0 | 82,63 | INSCRITO |
| 13948190 | 2023 | 0 | 82,89 | INSCRITO |
| 13949815 | 2023 | 0 | 76,38 | INSCRITO |
| 13950713 | 2023 | 0 | 84,01 | INSCRITO |
| 13949863 | 2023 | 0 | 84,43 | INSCRITO |
| 13950731 | 2023 | 0 | 85,24 | INSCRITO |
| 13951446 | 2023 | 0 | 86,44 | INSCRITO |
| 13950321 | 2023 | 0 | 88,77 | INSCRITO |
| 13949849 | 2023 | 0 | 88,93 | INSCRITO |
| 13947888 | 2023 | 0 | 89,91 | INSCRITO |
| 13950337 | 2023 | 0 | 90,89 | INSCRITO |
| 13949860 | 2023 | 0 | 91,77 | INSCRITO |
| 13951335 | 2023 | 0 | 93,06 | INSCRITO |
| 13951386 | 2023 | 0 | 93,48 | INSCRITO |
| 13949865 | 2023 | 0 | 95,23 | INSCRITO |
| 13951394 | 2023 | 0 | 98,37 | INSCRITO |
| 13951400 | 2023 | 0 | 99,68 | INSCRITO |
| 13950406 | 2023 | 0 | 55,59 | INSCRITO |
| 13950366 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 13948342 | 2023 | 0 | 31,73 | INSCRITO |
| 13950422 | 2023 | 0 | 33,14 | INSCRITO |
| 13951458 | 2023 | 0 | 36,99 | INSCRITO |
| 13948194 | 2023 | 0 | 37,75 | INSCRITO |
| 13951448 | 2023 | 0 | 39,35 | INSCRITO |
| 13951307 | 2023 | 0 | 40,35 | INSCRITO |
| 13951315 | 2023 | 0 | 41,09 | INSCRITO |
| 13951465 | 2023 | 0 | 44,38 | INSCRITO |
| 13951323 | 2023 | 0 | 50,13 | INSCRITO |
| 13950408 | 2023 | 0 | 52,44 | INSCRITO |
| 13950411 | 2023 | 0 | 53,49 | INSCRITO |
| 13948472 | 2023 | 0 | 53,86 | INSCRITO |
| 13950402 | 2023 | 0 | 53,92 | INSCRITO |
| 13947925 | 2023 | 0 | 86,09 | INSCRITO |
| 13950581 | 2023 | 0 | 57,37 | INSCRITO |
| 13951574 | 2023 | 0 | 57,62 | INSCRITO |
| 13948336 | 2023 | 0 | 58,21 | INSCRITO |
| 13951149 | 2023 | 0 | 59,73 | INSCRITO |
| 13948465 | 2023 | 0 | 61,44 | INSCRITO |
| 13951591 | 2023 | 0 | 65,23 | INSCRITO |
| 13948077 | 2023 | 0 | 69,49 | INSCRITO |
| 13947821 | 2023 | 0 | 69,70 | INSCRITO |
| 13951141 | 2023 | 0 | 70,28 | INSCRITO |
| 13950388 | 2023 | 0 | 71,79 | INSCRITO |
| 13948556 | 2023 | 0 | 73,62 | INSCRITO |
| 13948345 | 2023 | 0 | 74,03 | INSCRITO |
| 13947824 | 2023 | 0 | 75,63 | INSCRITO |
| 13948466 | 2023 | 0 | 114,71 | INSCRITO |
| 13950342 | 2023 | 0 | 430,06 | INSCRITO |
| 13951185 | 2023 | 0 | 491,50 | INSCRITO |
| 13951442 | 2023 | 0 | 125,10 | INSCRITO |
| 13950318 | 2023 | 0 | 110,17 | INSCRITO |
| 13950352 | 2023 | 0 | 619,29 | INSCRITO |
| 1384229 | 2022 | 0 | 50,84 | INSCRITO |
| 1384405 | 2022 | 0 | 55,62 | INSCRITO |
| 1384218 | 2022 | 0 | 53,89 | INSCRITO |
| 1385105 | 2022 | 0 | 76,15 | INSCRITO |
| 1385382 | 2022 | 0 | 76,24 | INSCRITO |
| 1385250 | 2022 | 0 | 76,28 | INSCRITO |
| 1385383 | 2022 | 0 | 76,64 | INSCRITO |
| 1385122 | 2022 | 0 | 76,91 | INSCRITO |
| 1384216 | 2022 | 0 | 51,86 | INSCRITO |
| 1385221 | 2022 | 0 | 77,81 | INSCRITO |
| 1385239 | 2022 | 0 | 121,26 | INSCRITO |
| 1385371 | 2022 | 0 | 55,86 | INSCRITO |
| 1385168 | 2022 | 0 | 79,06 | INSCRITO |
| 1385131 | 2022 | 0 | 90,21 | INSCRITO |
| 1382293 | 2022 | 0 | 79,44 | INSCRITO |
| 1388486 | 2022 | 0 | 338,51 | INSCRITO |
| 1385119 | 2022 | 0 | 48,59 | INSCRITO |
| 1383652 | 2022 | 0 | 80,06 | INSCRITO |
| 1384137 | 2022 | 0 | 80,09 | INSCRITO |
| 1384214 | 2022 | 0 | 52,27 | INSCRITO |
| 1383678 | 2022 | 0 | 92,32 | INSCRITO |
| 1384129 | 2022 | 0 | 106,79 | INSCRITO |
| 1385197 | 2022 | 0 | 96,63 | INSCRITO |
| 1384195 | 2022 | 0 | 69,59 | INSCRITO |
| 1385388 | 2022 | 0 | 63,24 | INSCRITO |
| 1385188 | 2022 | 0 | 95,35 | INSCRITO |
| 1382375 | 2022 | 0 | 71,37 | INSCRITO |
| 1381626 | 2022 | 0 | 67,56 | INSCRITO |
| 1382178 | 2022 | 0 | 71,76 | INSCRITO |
| 1382285 | 2022 | 0 | 111,21 | INSCRITO |
| 1385183 | 2022 | 0 | 90,62 | INSCRITO |
| 1387834 | 2022 | 0 | 59,56 | INSCRITO |
| 1381629 | 2022 | 0 | 73,31 | INSCRITO |
| 1381910 | 2022 | 0 | 67,36 | INSCRITO |
| 1383632 | 2022 | 0 | 74,05 | INSCRITO |
| 1384944 | 2022 | 0 | 57,90 | INSCRITO |
| 1382381 | 2022 | 0 | 74,35 | INSCRITO |
| 1382169 | 2022 | 0 | 56,43 | INSCRITO |
| 1385203 | 2022 | 0 | 74,75 | INSCRITO |
| 1384936 | 2022 | 0 | 68,13 | INSCRITO |
| 1384186 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1384150 | 2022 | 0 | 88,10 | INSCRITO |
| 1384162 | 2022 | 0 | 600,39 | INSCRITO |
| 1381693 | 2022 | 0 | 87,16 | INSCRITO |
| 1384980 | 2022 | 0 | 476,50 | INSCRITO |
| 1383662 | 2022 | 0 | 86,20 | INSCRITO |
| 1384132 | 2022 | 0 | 86,04 | INSCRITO |
| 1385243 | 2022 | 0 | 83,79 | INSCRITO |
| 1381730 | 2022 | 0 | 83,45 | INSCRITO |
| 1387824 | 2022 | 0 | 82,63 | INSCRITO |
| 1383673 | 2022 | 0 | 88,96 | INSCRITO |
| 1383676 | 2022 | 0 | 81,84 | INSCRITO |
| 1387819 | 2022 | 0 | 81,44 | INSCRITO |
| 1384153 | 2022 | 0 | 416,94 | INSCRITO |
| 1385263 | 2022 | 0 | 43,02 | INSCRITO |
| 1384231 | 2022 | 0 | 80,53 | INSCRITO |
| 1382022 | 2022 | 0 | 80,36 | INSCRITO |
| 1388486 | 2022 | 1 | 67,70 | INSCRITO |
| 1388486 | 2022 | 2 | 67,70 | INSCRITO |
| 1388486 | 2022 | 3 | 67,70 | INSCRITO |
| 1388486 | 2022 | 4 | 67,70 | INSCRITO |
| 1388486 | 2022 | 5 | 67,71 | INSCRITO |
| 1373478 | 2021 | 0 | 52,02 | INSCRITO |
| 1370639 | 2021 | 0 | 64,48 | INSCRITO |
| 1373797 | 2021 | 0 | 38,65 | INSCRITO |
| 1372174 | 2021 | 0 | 79,93 | INSCRITO |
| 1373779 | 2021 | 0 | 34,27 | INSCRITO |
| 1373656 | 2021 | 0 | 69,10 | INSCRITO |
| 1373905 | 2021 | 0 | 50,19 | INSCRITO |
| 1370853 | 2021 | 0 | 64,13 | INSCRITO |
| 1373773 | 2021 | 0 | 108,95 | INSCRITO |
| 1372177 | 2021 | 0 | 73,53 | INSCRITO |
| 1370749 | 2021 | 0 | 53,52 | INSCRITO |
| 1373665 | 2021 | 0 | 81,05 | INSCRITO |
| 1370190 | 2021 | 0 | 74,98 | INSCRITO |
| 1373717 | 2021 | 0 | 81,42 | INSCRITO |
| 1372179 | 2021 | 0 | 82,94 | INSCRITO |
| 1372645 | 2021 | 0 | 77,31 | INSCRITO |
| 1373777 | 2021 | 0 | 75,28 | INSCRITO |
| 1370636 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1372708 | 2021 | 0 | 62,53 | INSCRITO |
| 1372642 | 2021 | 0 | 95,95 | INSCRITO |
| 1373653 | 2021 | 0 | 43,66 | INSCRITO |
| 1373470 | 2021 | 0 | 61,22 | INSCRITO |
| 1373755 | 2021 | 0 | 69,90 | INSCRITO |
| 1373922 | 2021 | 0 | 56,82 | INSCRITO |
| 1370087 | 2021 | 0 | 60,70 | INSCRITO |
| 1372163 | 2021 | 0 | 77,45 | INSCRITO |
| 1370370 | 2021 | 0 | 60,53 | INSCRITO |
| 1373514 | 2021 | 0 | 428,17 | INSCRITO |
| 1372666 | 2021 | 0 | 374,65 | INSCRITO |
| 1373725 | 2021 | 0 | 85,67 | INSCRITO |
| 1373731 | 2021 | 0 | 86,82 | INSCRITO |
| 1370154 | 2021 | 0 | 78,32 | INSCRITO |
| 1370857 | 2021 | 0 | 66,80 | INSCRITO |
| 1372153 | 2021 | 0 | 71,94 | INSCRITO |
| 1373637 | 2021 | 0 | 35,14 | INSCRITO |
| 1372918 | 2021 | 0 | 49,97 | INSCRITO |
| 1373645 | 2021 | 0 | 35,79 | INSCRITO |
| 1372737 | 2021 | 0 | 46,59 | INSCRITO |
| 1373737 | 2021 | 0 | 67,16 | INSCRITO |
| 1372742 | 2021 | 0 | 45,68 | INSCRITO |
| 1373060 | 2021 | 0 | 67,85 | INSCRITO |
| 1372727 | 2021 | 0 | 46,97 | INSCRITO |
| 1370765 | 2021 | 0 | 71,38 | INSCRITO |
| 1373639 | 2021 | 0 | 68,42 | INSCRITO |
| 1373049 | 2021 | 0 | 68,43 | INSCRITO |
| 1373916 | 2021 | 0 | 68,51 | INSCRITO |
| 1373702 | 2021 | 0 | 71,03 | INSCRITO |
| 1373780 | 2021 | 0 | 68,53 | INSCRITO |
| 1372661 | 2021 | 0 | 79,16 | INSCRITO |
| 1373917 | 2021 | 0 | 68,86 | INSCRITO |
| 1370090 | 2021 | 0 | 65,87 | INSCRITO |
| 1372675 | 2021 | 0 | 539,49 | INSCRITO |
| 1372650 | 2021 | 0 | 71,96 | INSCRITO |
| 1370761 | 2021 | 0 | 99,93 | INSCRITO |
| 1372731 | 2021 | 0 | 48,42 | INSCRITO |
| 1372129 | 2021 | 0 | 66,54 | INSCRITO |
| 1370483 | 2021 | 0 | 72,20 | INSCRITO |
| 1372744 | 2021 | 0 | 72,35 | INSCRITO |
| 1360920 | 2020 | 0 | 513,87 | INSCRITO |
| 1360981 | 2020 | 0 | 44,38 | INSCRITO |
| 1360995 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
| 1360886 | 2020 | 0 | 91,37 | INSCRITO |
| 1360910 | 2020 | 0 | 356,85 | INSCRITO |
| 1361911 | 2020 | 0 | 34,08 | INSCRITO |
| 1361744 | 2020 | 0 | 49,54 | INSCRITO |
| 1361919 | 2020 | 0 | 41,58 | INSCRITO |
| 1358612 | 2020 | 0 | 57,64 | INSCRITO |
| 1358717 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1358998 | 2020 | 0 | 50,98 | INSCRITO |
| 1362171 | 2020 | 0 | 47,80 | INSCRITO |
| 1362059 | 2020 | 0 | 36,81 | INSCRITO |
| 1360978 | 2020 | 0 | 44,73 | INSCRITO |
| 1361991 | 2020 | 0 | 81,58 | INSCRITO |
| 1361171 | 2020 | 0 | 47,59 | INSCRITO |
| 1362039 | 2020 | 0 | 103,76 | INSCRITO |
| 1361780 | 2020 | 0 | 407,83 | INSCRITO |
| 1361903 | 2020 | 0 | 33,47 | INSCRITO |
| 1362188 | 2020 | 0 | 54,11 | INSCRITO |
| 1360983 | 2020 | 0 | 46,12 | INSCRITO |
| 1359003 | 2020 | 0 | 95,17 | INSCRITO |
| 1362183 | 2020 | 0 | 65,58 | INSCRITO |
| 1359099 | 2020 | 0 | 63,63 | INSCRITO |
| 1362043 | 2020 | 0 | 71,70 | INSCRITO |
| 1358432 | 2020 | 0 | 71,41 | INSCRITO |
| 1361318 | 2020 | 0 | 64,62 | INSCRITO |
| 1360420 | 2020 | 0 | 70,04 | INSCRITO |
| 1361905 | 2020 | 0 | 65,16 | INSCRITO |
| 1361302 | 2020 | 0 | 65,17 | INSCRITO |
| 1362182 | 2020 | 0 | 65,25 | INSCRITO |
| 1362050 | 2020 | 0 | 65,27 | INSCRITO |
| 1360997 | 2020 | 0 | 68,91 | INSCRITO |
| 1362003 | 2020 | 0 | 63,96 | INSCRITO |
| 1361922 | 2020 | 0 | 65,81 | INSCRITO |
| 1358329 | 2020 | 0 | 57,81 | INSCRITO |
| 1362021 | 2020 | 0 | 66,57 | INSCRITO |
| 1358725 | 2020 | 0 | 68,76 | INSCRITO |
| 1361983 | 2020 | 0 | 77,54 | INSCRITO |
| 1361931 | 2020 | 0 | 77,19 | INSCRITO |
| 1361968 | 2020 | 0 | 67,65 | INSCRITO |
| 1360898 | 2020 | 0 | 68,53 | INSCRITO |
| 1359015 | 2020 | 0 | 67,98 | INSCRITO |
| 1360396 | 2020 | 0 | 68,51 | INSCRITO |
| 1360372 | 2020 | 0 | 63,38 | INSCRITO |
| 1359098 | 2020 | 0 | 61,08 | INSCRITO |
| 1360406 | 2020 | 0 | 73,77 | INSCRITO |
| 1361997 | 2020 | 0 | 82,68 | INSCRITO |
| 1358881 | 2020 | 0 | 61,41 | INSCRITO |
| 1360956 | 2020 | 0 | 59,55 | INSCRITO |
| 1360889 | 2020 | 0 | 73,62 | INSCRITO |
| 1358332 | 2020 | 0 | 62,73 | INSCRITO |
| 1358396 | 2020 | 0 | 74,59 | INSCRITO |
| 1361736 | 2020 | 0 | 58,30 | INSCRITO |
| 1360422 | 2020 | 0 | 79,00 | INSCRITO |
| 1360905 | 2020 | 0 | 75,38 | INSCRITO |
| 1360417 | 2020 | 0 | 76,13 | INSCRITO |
| 1346507 | 2019 | 0 | 72,90 | INSCRITO |
| 1349033 | 2019 | 0 | 73,67 | INSCRITO |
| 1350048 | 2019 | 0 | 40,64 | INSCRITO |
| 1346543 | 2019 | 0 | 69,80 | INSCRITO |
| 1348524 | 2019 | 0 | 66,97 | INSCRITO |
| 1349026 | 2019 | 0 | 66,98 | INSCRITO |
| 1349048 | 2019 | 0 | 502,32 | INSCRITO |
| 1349909 | 2019 | 0 | 398,67 | INSCRITO |
| 1348534 | 2019 | 0 | 72,10 | INSCRITO |
| 1349038 | 2019 | 0 | 348,83 | INSCRITO |
| 1349017 | 2019 | 0 | 71,95 | INSCRITO |
| 1346845 | 2019 | 0 | 67,21 | INSCRITO |
| 1350191 | 2019 | 0 | 35,98 | INSCRITO |
| 1349125 | 2019 | 0 | 67,35 | INSCRITO |
| 1347011 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
| 1350172 | 2019 | 0 | 70,07 | INSCRITO |
| 1350189 | 2019 | 0 | 35,98 | INSCRITO |
| 1348545 | 2019 | 0 | 74,41 | INSCRITO |
| 1348548 | 2019 | 0 | 68,46 | INSCRITO |
| 1350312 | 2019 | 0 | 64,10 | INSCRITO |
| 1350040 | 2019 | 0 | 33,31 | INSCRITO |
| 1350032 | 2019 | 0 | 32,71 | INSCRITO |
| 1350117 | 2019 | 0 | 79,73 | INSCRITO |
| 1347131 | 2019 | 0 | 93,01 | INSCRITO |
| 1348504 | 2019 | 0 | 61,95 | INSCRITO |
| 1349873 | 2019 | 0 | 48,42 | INSCRITO |
| 1346443 | 2019 | 0 | 61,32 | INSCRITO |
| 1347130 | 2019 | 0 | 49,83 | INSCRITO |
| 1348550 | 2019 | 0 | 77,22 | INSCRITO |
| 1347003 | 2019 | 0 | 60,02 | INSCRITO |
| 1347219 | 2019 | 0 | 59,70 | INSCRITO |
| 1350112 | 2019 | 0 | 75,79 | INSCRITO |
| 1350317 | 2019 | 0 | 52,89 | INSCRITO |
| 1349084 | 2019 | 0 | 58,20 | INSCRITO |
| 1349014 | 2019 | 0 | 89,30 | INSCRITO |
| 1350126 | 2019 | 0 | 80,81 | INSCRITO |
| 1349865 | 2019 | 0 | 56,98 | INSCRITO |
| 1346440 | 2019 | 0 | 56,51 | INSCRITO |
| 1346723 | 2019 | 0 | 56,34 | INSCRITO |
| 1349430 | 2019 | 0 | 63,69 | INSCRITO |
| 1350097 | 2019 | 0 | 66,12 | INSCRITO |
| 1350168 | 2019 | 0 | 101,41 | INSCRITO |
| 1349114 | 2019 | 0 | 42,52 | INSCRITO |
| 1350130 | 2019 | 0 | 65,06 | INSCRITO |
| 1349109 | 2019 | 0 | 43,37 | INSCRITO |
| 1350051 | 2019 | 0 | 64,32 | INSCRITO |
| 1349106 | 2019 | 0 | 43,72 | INSCRITO |
| 1350175 | 2019 | 0 | 63,79 | INSCRITO |
| 1347156 | 2019 | 0 | 66,44 | INSCRITO |
| 1350060 | 2019 | 0 | 75,45 | INSCRITO |
| 1349111 | 2019 | 0 | 45,07 | INSCRITO |
| 1349447 | 2019 | 0 | 63,16 | INSCRITO |
| 1349299 | 2019 | 0 | 46,52 | INSCRITO |
| 1350132 | 2019 | 0 | 62,51 | INSCRITO |
| 1350300 | 2019 | 0 | 46,72 | INSCRITO |
| 1347227 | 2019 | 0 | 62,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 26.395,48
Valor original total da dívida: R$ 26.395,48
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52