Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4016 - JOSE VALDOMIRO TAVORA DE CASTRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13947141 2023 0 407,95 INSCRITO
13947360 2023 0 69,08 INSCRITO
13950104 2023 0 103,29 INSCRITO
13950125 2023 0 196,73 INSCRITO
13948198 2023 0 1.018,57 INSCRITO
13947352 2023 0 3.489,60 INSCRITO
1381157 2022 0 3.382,78 INSCRITO
1382030 2022 0 987,36 INSCRITO
1383917 2022 0 100,12 INSCRITO
1381165 2022 0 66,96 INSCRITO
1380946 2022 0 395,45 INSCRITO
1383940 2022 0 190,70 INSCRITO
1369613 2021 0 3.039,40 INSCRITO
1369621 2021 0 60,17 INSCRITO
1372419 2021 0 89,95 INSCRITO
1372430 2021 0 171,33 INSCRITO
1369400 2021 0 355,31 INSCRITO
1370491 2021 0 887,14 INSCRITO
1357643 2020 0 338,39 INSCRITO
1360672 2020 0 163,17 INSCRITO
1357857 2020 0 2.894,67 INSCRITO
1357865 2020 0 57,30 INSCRITO
1358733 2020 0 844,92 INSCRITO
1360663 2020 0 85,66 INSCRITO
1345975 2019 0 2.829,34 INSCRITO
1345982 2019 0 56,01 INSCRITO
1348791 2019 0 83,72 INSCRITO
1348816 2019 0 159,47 INSCRITO
1345762 2019 0 330,75 INSCRITO
1345593 2019 0 603,08 INSCRITO
1346853 2019 0 825,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 24.284,26

Valor original total da dívida: R$ 24.284,26

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito