| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13950097 | 2023 | 0 | 243,56 | INSCRITO |
| 13949988 | 2023 | 0 | 165,35 | INSCRITO |
| 1383910 | 2022 | 0 | 236,10 | CDA |
| 1383801 | 2022 | 0 | 160,29 | CDA |
| 1372412 | 2021 | 0 | 212,13 | CDA |
| 1372303 | 2021 | 0 | 144,02 | CDA |
| 1360656 | 2020 | 0 | 202,03 | CDA |
| 1360546 | 2020 | 0 | 137,16 | CDA |
| 1348784 | 2019 | 0 | 197,47 | CDA |
| 1348674 | 2019 | 0 | 134,06 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.832,17
Valor original total da dívida: R$ 1.832,17
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52