| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1354208 | 2020 | 0 | 418,59 | 162,06 | 41,86 | 0,00 | 622,51 | INSCRITO |
| 1354289 | 2020 | 0 | 220,58 | 85,40 | 22,06 | 0,00 | 328,04 | INSCRITO |
| 1353481 | 2020 | 0 | 170,05 | 66,98 | 17,01 | 0,00 | 254,04 | INSCRITO |
| 1342592 | 2019 | 0 | 259,38 | 113,29 | 25,94 | 0,00 | 398,61 | INSCRITO |
| 1341783 | 2019 | 0 | 163,02 | 72,77 | 16,30 | 0,00 | 252,09 | INSCRITO |
| 1343244 | 2019 | 0 | 118,80 | 51,27 | 11,88 | 0,00 | 181,95 | INSCRITO |
| 1343356 | 2019 | 0 | 112,86 | 48,10 | 11,29 | 0,00 | 172,25 | INSCRITO |
| 1352017 | 2019 | 0 | 112,86 | 45,84 | 11,29 | 0,00 | 169,99 | INSCRITO |
| 132843 | 2018 | 0 | 846,09 | 399,07 | 84,61 | 0,00 | 1.329,77 | INSCRITO |
| 130633 | 2018 | 0 | 290,08 | 147,47 | 29,01 | 0,00 | 466,56 | INSCRITO |
| 131920 | 2018 | 0 | 251,65 | 124,10 | 25,17 | 0,00 | 400,92 | INSCRITO |
| 130771 | 2018 | 0 | 229,65 | 116,75 | 22,97 | 0,00 | 369,37 | INSCRITO |
| 130926 | 2018 | 0 | 113,62 | 57,76 | 11,36 | 0,00 | 182,74 | INSCRITO |
| 132240 | 2018 | 0 | 97,44 | 47,55 | 9,74 | 0,00 | 154,73 | INSCRITO |
| 131258 | 2018 | 0 | 89,00 | 44,83 | 8,90 | 0,00 | 142,73 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 112,86
Valor original total da dívida: R$ 112,86
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52