| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13949833 | 2023 | 0 | 122,60 | INSCRITO |
| 13949845 | 2023 | 0 | 102,01 | INSCRITO |
| 1383646 | 2022 | 0 | 118,85 | INSCRITO |
| 1383658 | 2022 | 0 | 98,88 | INSCRITO |
| 1372147 | 2021 | 0 | 106,78 | INSCRITO |
| 1372159 | 2021 | 0 | 88,85 | INSCRITO |
| 1360390 | 2020 | 0 | 101,70 | INSCRITO |
| 1360402 | 2020 | 0 | 84,62 | INSCRITO |
| 1348518 | 2019 | 0 | 99,40 | INSCRITO |
| 1348530 | 2019 | 0 | 82,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.006,40
Valor original total da dívida: R$ 1.006,40
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52