Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13949777 | 2023 | 0 | 82,57 | INSCRITO |
13949905 | 2023 | 0 | 69,21 | INSCRITO |
13949879 | 2023 | 0 | 113,54 | INSCRITO |
13951507 | 2023 | 0 | 52,70 | INSCRITO |
13949755 | 2023 | 0 | 103,22 | INSCRITO |
13949891 | 2023 | 0 | 102,13 | INSCRITO |
13949754 | 2023 | 0 | 82,59 | INSCRITO |
13949887 | 2023 | 0 | 87,55 | INSCRITO |
13949852 | 2023 | 0 | 193,25 | INSCRITO |
13951499 | 2023 | 0 | 39,35 | INSCRITO |
13951525 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
1383568 | 2022 | 0 | 80,06 | INSCRITO |
1383704 | 2022 | 0 | 99,00 | INSCRITO |
1383718 | 2022 | 0 | 67,09 | INSCRITO |
1383700 | 2022 | 0 | 84,87 | INSCRITO |
1383610 | 2022 | 0 | 80,05 | INSCRITO |
1383570 | 2022 | 0 | 100,07 | INSCRITO |
1383692 | 2022 | 0 | 110,07 | INSCRITO |
1385307 | 2022 | 0 | 51,09 | INSCRITO |
1385301 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
1383665 | 2022 | 0 | 187,34 | INSCRITO |
1372113 | 2021 | 0 | 71,93 | INSCRITO |
1372201 | 2021 | 0 | 76,26 | INSCRITO |
1373801 | 2021 | 0 | 34,27 | INSCRITO |
1372219 | 2021 | 0 | 60,28 | INSCRITO |
1373849 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1372068 | 2021 | 0 | 71,94 | INSCRITO |
1373841 | 2021 | 0 | 45,91 | INSCRITO |
1372205 | 2021 | 0 | 88,95 | INSCRITO |
1372069 | 2021 | 0 | 89,92 | INSCRITO |
1360444 | 2020 | 0 | 72,63 | INSCRITO |
1360409 | 2020 | 0 | 160,32 | INSCRITO |
1360311 | 2020 | 0 | 68,51 | INSCRITO |
1360354 | 2020 | 0 | 68,52 | INSCRITO |
1360448 | 2020 | 0 | 84,72 | INSCRITO |
1360466 | 2020 | 0 | 142,84 | INSCRITO |
1362071 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1360415 | 2020 | 0 | 102,77 | INSCRITO |
1360307 | 2020 | 0 | 85,65 | INSCRITO |
1360462 | 2020 | 0 | 57,41 | INSCRITO |
1362106 | 2020 | 0 | 43,72 | INSCRITO |
1360425 | 2020 | 0 | 94,21 | INSCRITO |
1348484 | 2019 | 0 | 66,98 | INSCRITO |
1350256 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
1348590 | 2019 | 0 | 56,11 | INSCRITO |
1350235 | 2019 | 0 | 42,73 | INSCRITO |
1348537 | 2019 | 0 | 156,70 | INSCRITO |
1348564 | 2019 | 0 | 92,09 | INSCRITO |
1348439 | 2019 | 0 | 66,97 | INSCRITO |
1348499 | 2019 | 0 | 83,72 | INSCRITO |
1348543 | 2019 | 0 | 100,46 | INSCRITO |
1348576 | 2019 | 0 | 82,80 | INSCRITO |
1348594 | 2019 | 0 | 139,62 | INSCRITO |
1348572 | 2019 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
138370 | 2018 | 0 | 54,08 | INSCRITO |
140021 | 2018 | 0 | 41,19 | INSCRITO |
138333 | 2018 | 0 | 88,78 | INSCRITO |
138317 | 2018 | 0 | 151,04 | INSCRITO |
138323 | 2018 | 0 | 96,85 | INSCRITO |
140041 | 2018 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
138352 | 2018 | 0 | 68,42 | INSCRITO |
140016 | 2018 | 0 | 32,14 | INSCRITO |
138232 | 2018 | 0 | 80,71 | INSCRITO |
138242 | 2018 | 0 | 64,57 | INSCRITO |
138356 | 2018 | 0 | 79,81 | INSCRITO |
138374 | 2018 | 0 | 134,58 | INSCRITO |
138219 | 2018 | 0 | 64,54 | INSCRITO |
126923 | 2017 | 0 | 94,08 | INSCRITO |
128642 | 2017 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
128615 | 2017 | 0 | 32,14 | INSCRITO |
128626 | 2017 | 0 | 40,01 | INSCRITO |
126974 | 2017 | 0 | 130,72 | INSCRITO |
126956 | 2017 | 0 | 77,53 | INSCRITO |
126917 | 2017 | 0 | 146,72 | INSCRITO |
126819 | 2017 | 0 | 62,70 | INSCRITO |
126864 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
126952 | 2017 | 0 | 66,46 | INSCRITO |
126970 | 2017 | 0 | 52,53 | INSCRITO |
126944 | 2017 | 0 | 86,24 | INSCRITO |
126820 | 2017 | 0 | 78,40 | INSCRITO |
115592 | 2016 | 0 | 47,68 | INSCRITO |
115622 | 2016 | 0 | 47,80 | INSCRITO |
115500 | 2016 | 0 | 43,34 | INSCRITO |
117164 | 2016 | 0 | 32,14 | INSCRITO |
115571 | 2016 | 0 | 52,01 | INSCRITO |
115565 | 2016 | 0 | 64,07 | INSCRITO |
115600 | 2016 | 0 | 27,86 | INSCRITO |
115604 | 2016 | 0 | 33,02 | INSCRITO |
115491 | 2016 | 0 | 34,68 | INSCRITO |
117165 | 2016 | 0 | 23,81 | INSCRITO |
115477 | 2016 | 0 | 34,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.821,76
Valor original total da dívida: R$ 6.821,76
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52