Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3679 - JOSE IRENIO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13949721 2023 0 754,94 INSCRITO
13949736 2023 0 294,90 INSCRITO
13949739 2023 0 196,90 INSCRITO
1383527 2022 0 731,90 INSCRITO
1383557 2022 0 285,90 INSCRITO
1383560 2022 0 190,90 INSCRITO
1372030 2021 0 657,66 INSCRITO
1372050 2021 0 256,90 INSCRITO
1372052 2021 0 171,50 INSCRITO
1360276 2020 0 626,43 INSCRITO
1360293 2020 0 244,70 INSCRITO
1360298 2020 0 163,30 INSCRITO
1348406 2019 0 612,35 INSCRITO
1348421 2019 0 239,20 INSCRITO
1348424 2019 0 159,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.587,08

Valor original total da dívida: R$ 5.587,08

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito