| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13949528 | 2023 | 0 | 128,96 | INSCRITO |
| 13949524 | 2023 | 0 | 128,60 | INSCRITO |
| 1383347 | 2022 | 0 | 125,01 | INSCRITO |
| 1383343 | 2022 | 0 | 124,66 | INSCRITO |
| 1371840 | 2021 | 0 | 112,32 | INSCRITO |
| 1371836 | 2021 | 0 | 112,00 | INSCRITO |
| 1360083 | 2020 | 0 | 106,97 | INSCRITO |
| 1360079 | 2020 | 0 | 106,67 | INSCRITO |
| 1348211 | 2019 | 0 | 104,56 | INSCRITO |
| 1348207 | 2019 | 0 | 104,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.154,01
Valor original total da dívida: R$ 1.154,01
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52