| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13951125 | 2023 | 0 | 114,87 | INSCRITO |
| 13949514 | 2023 | 0 | 98,69 | INSCRITO |
| 1384920 | 2022 | 0 | 111,36 | INSCRITO |
| 1383333 | 2022 | 0 | 95,67 | INSCRITO |
| 1373454 | 2021 | 0 | 100,05 | INSCRITO |
| 1371826 | 2021 | 0 | 85,96 | INSCRITO |
| 1361720 | 2020 | 0 | 95,29 | INSCRITO |
| 1360069 | 2020 | 0 | 81,86 | INSCRITO |
| 1349849 | 2019 | 0 | 93,14 | INSCRITO |
| 1348197 | 2019 | 0 | 80,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 956,91
Valor original total da dívida: R$ 956,91
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52