Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3630 - ANTONIA ZUILA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13949513 2023 0 328,10 INSCRITO
13949510 2023 0 39,96 INSCRITO
1383329 2022 0 40,00 INSCRITO
1388930 2022 2 137,28 INSCRITO
1388930 2022 3 137,28 INSCRITO
1388930 2022 4 137,28 INSCRITO
1388930 2022 5 137,28 INSCRITO
1388930 2022 6 137,28 INSCRITO
1388930 2022 7 137,28 INSCRITO
1388930 2022 8 137,28 INSCRITO
1388930 2022 9 137,28 INSCRITO
1388930 2022 10 137,28 INSCRITO
1388930 2022 11 137,28 INSCRITO
1388930 2022 12 137,32 INSCRITO
1371822 2021 0 34,80 INSCRITO
1360065 2020 0 33,15 INSCRITO
1348193 2019 0 32,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.018,53

Valor original total da dívida: R$ 2.018,53

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito