Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13950587 | 2023 | 0 | 55,22 | INSCRITO |
13949483 | 2023 | 0 | 73,73 | INSCRITO |
13950577 | 2023 | 0 | 100,33 | INSCRITO |
13950580 | 2023 | 0 | 66,86 | INSCRITO |
13949495 | 2023 | 0 | 546,19 | INSCRITO |
13949499 | 2023 | 0 | 1.054,60 | INSCRITO |
1384411 | 2022 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
1383314 | 2022 | 0 | 529,46 | INSCRITO |
1383302 | 2022 | 0 | 71,47 | INSCRITO |
1384394 | 2022 | 0 | 122,81 | INSCRITO |
1383318 | 2022 | 0 | 1.022,30 | INSCRITO |
1384404 | 2022 | 0 | 64,82 | INSCRITO |
1384401 | 2022 | 0 | 97,26 | INSCRITO |
1372919 | 2021 | 0 | 58,24 | INSCRITO |
1371807 | 2021 | 0 | 475,71 | INSCRITO |
1371795 | 2021 | 0 | 64,22 | INSCRITO |
1371811 | 2021 | 0 | 918,51 | INSCRITO |
1372914 | 2021 | 0 | 87,38 | INSCRITO |
1372907 | 2021 | 0 | 110,34 | INSCRITO |
1372924 | 2021 | 0 | 48,10 | INSCRITO |
1361175 | 2020 | 0 | 55,47 | INSCRITO |
1361177 | 2020 | 0 | 45,81 | INSCRITO |
1361167 | 2020 | 0 | 83,22 | INSCRITO |
1360038 | 2020 | 0 | 61,16 | INSCRITO |
1361165 | 2020 | 0 | 105,08 | INSCRITO |
1360050 | 2020 | 0 | 453,06 | INSCRITO |
1360054 | 2020 | 0 | 874,78 | INSCRITO |
1349302 | 2019 | 0 | 54,21 | INSCRITO |
1348166 | 2019 | 0 | 59,78 | INSCRITO |
1349295 | 2019 | 0 | 81,33 | INSCRITO |
1349293 | 2019 | 0 | 102,70 | INSCRITO |
1349305 | 2019 | 0 | 44,77 | INSCRITO |
1348178 | 2019 | 0 | 442,84 | INSCRITO |
1348182 | 2019 | 0 | 855,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.940,34
Valor original total da dívida: R$ 8.940,34
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52