Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3431 - FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13949262 2023 0 309,97 INSCRITO
1383082 2022 0 300,48 INSCRITO
1365321 2021 0 1.102,22 INSCRITO
1371575 2021 0 269,97 INSCRITO
1365321 2021 1 137,78 INSCRITO
1365321 2021 2 137,78 INSCRITO
1365321 2021 3 137,78 INSCRITO
1365321 2021 4 137,78 INSCRITO
1365321 2021 5 137,78 INSCRITO
1365321 2021 6 137,78 INSCRITO
1365321 2021 7 137,78 INSCRITO
1365321 2021 8 137,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.084,86

Valor original total da dívida: R$ 3.084,86

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito