Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3410 - ANTONIA LIDUINA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13949234 2023 0 122,41 INSCRITO
13949240 2023 0 121,46 INSCRITO
1383054 2022 0 118,66 INSCRITO
1383060 2022 0 117,74 INSCRITO
1371547 2021 0 106,62 INSCRITO
1371553 2021 0 105,79 INSCRITO
1359790 2020 0 101,54 INSCRITO
1359796 2020 0 100,75 INSCRITO
1347918 2019 0 99,25 INSCRITO
1347924 2019 0 98,47 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.092,69

Valor original total da dívida: R$ 1.092,69

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito