| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13947379 | 2023 | 0 | 469,36 | INSCRITO |
| 13949178 | 2023 | 0 | 93,42 | INSCRITO |
| 13949175 | 2023 | 0 | 89,23 | INSCRITO |
| 1381185 | 2022 | 0 | 454,98 | CDA |
| 1382998 | 2022 | 0 | 90,56 | CDA |
| 1382995 | 2022 | 0 | 86,50 | CDA |
| 1369640 | 2021 | 0 | 408,79 | CDA |
| 1371491 | 2021 | 0 | 81,37 | CDA |
| 1371488 | 2021 | 0 | 77,72 | CDA |
| 1357884 | 2020 | 0 | 389,31 | CDA |
| 1359734 | 2020 | 0 | 77,49 | CDA |
| 1359731 | 2020 | 0 | 74,02 | CDA |
| 1346000 | 2019 | 0 | 380,50 | CDA |
| 1347862 | 2019 | 0 | 75,75 | CDA |
| 1347859 | 2019 | 0 | 72,35 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 2.921,35
Valor original total da dívida: R$ 2.921,35
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52