Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3307 - ANTONIO SANTIAGO DE SOUZA E MARIA SANTIAGO DE BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13949196 2023 0 51,12 INSCRITO
13950214 2023 0 1.210,39 INSCRITO
13949192 2023 0 115,95 INSCRITO
13950758 2023 0 196,73 INSCRITO
13950216 2023 0 632,50 INSCRITO
13952458 2023 0 269,74 INSCRITO
1384032 2022 0 1.173,31 INSCRITO
1383014 2022 0 49,56 INSCRITO
1383012 2022 0 112,40 INSCRITO
1384570 2022 0 190,70 INSCRITO
1384035 2022 0 613,12 INSCRITO
1386263 2022 0 261,47 INSCRITO
1372534 2021 0 1.054,17 INSCRITO
1373087 2021 0 171,33 INSCRITO
1371505 2021 0 100,99 INSCRITO
1372537 2021 0 550,86 INSCRITO
1371509 2021 0 44,53 INSCRITO
1359750 2020 0 42,41 INSCRITO
1360781 2020 0 524,63 INSCRITO
1361345 2020 0 163,17 INSCRITO
1359748 2020 0 96,19 INSCRITO
1360778 2020 0 1.003,97 INSCRITO
1347876 2019 0 94,01 INSCRITO
1347880 2019 0 41,46 INSCRITO
1348906 2019 0 725,03 INSCRITO
1349474 2019 0 159,47 INSCRITO
1348909 2019 0 256,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.905,73

Valor original total da dívida: R$ 9.905,73

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito