Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13948969 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
13950116 | 2023 | 0 | 103,22 | INSCRITO |
13950105 | 2023 | 0 | 147,30 | INSCRITO |
13950103 | 2023 | 0 | 73,73 | INSCRITO |
13949056 | 2023 | 0 | 72,50 | INSCRITO |
13950156 | 2023 | 0 | 185,60 | INSCRITO |
13948951 | 2023 | 0 | 71,91 | INSCRITO |
13948939 | 2023 | 0 | 49,46 | INSCRITO |
13950112 | 2023 | 0 | 206,22 | INSCRITO |
13948944 | 2023 | 0 | 37,35 | INSCRITO |
13948965 | 2023 | 0 | 34,89 | INSCRITO |
1382759 | 2022 | 0 | 47,96 | INSCRITO |
1382785 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
1382771 | 2022 | 0 | 69,71 | INSCRITO |
1382876 | 2022 | 0 | 70,28 | INSCRITO |
1383916 | 2022 | 0 | 71,48 | INSCRITO |
1383929 | 2022 | 0 | 100,07 | INSCRITO |
1383925 | 2022 | 0 | 199,92 | INSCRITO |
1383969 | 2022 | 0 | 179,93 | INSCRITO |
1383918 | 2022 | 0 | 142,80 | INSCRITO |
1372471 | 2021 | 0 | 161,66 | INSCRITO |
1372431 | 2021 | 0 | 89,92 | INSCRITO |
1372418 | 2021 | 0 | 64,23 | INSCRITO |
1371369 | 2021 | 0 | 63,15 | INSCRITO |
1372463 | 2021 | 0 | 179,62 | INSCRITO |
1371264 | 2021 | 0 | 62,64 | INSCRITO |
1371252 | 2021 | 0 | 43,09 | INSCRITO |
1372420 | 2021 | 0 | 128,30 | INSCRITO |
1371282 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1360668 | 2020 | 0 | 171,08 | INSCRITO |
1359525 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1359495 | 2020 | 0 | 41,04 | INSCRITO |
1360715 | 2020 | 0 | 153,97 | INSCRITO |
1359507 | 2020 | 0 | 59,67 | INSCRITO |
1359612 | 2020 | 0 | 60,14 | INSCRITO |
1360664 | 2020 | 0 | 122,20 | INSCRITO |
1360662 | 2020 | 0 | 61,18 | INSCRITO |
1360675 | 2020 | 0 | 85,65 | INSCRITO |
1348796 | 2019 | 0 | 167,23 | INSCRITO |
1347627 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
1348803 | 2019 | 0 | 83,72 | INSCRITO |
1348843 | 2019 | 0 | 150,51 | INSCRITO |
1347622 | 2019 | 0 | 40,12 | INSCRITO |
1348792 | 2019 | 0 | 119,45 | INSCRITO |
1347634 | 2019 | 0 | 58,32 | INSCRITO |
1347739 | 2019 | 0 | 58,78 | INSCRITO |
1348790 | 2019 | 0 | 59,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.317,80
Valor original total da dívida: R$ 4.317,80
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52