Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13948819 | 2023 | 0 | 56,19 | INSCRITO |
13948758 | 2023 | 0 | 98,37 | INSCRITO |
13948791 | 2023 | 0 | 127,48 | INSCRITO |
13948793 | 2023 | 0 | 76,25 | INSCRITO |
13948802 | 2023 | 0 | 74,76 | INSCRITO |
13948801 | 2023 | 0 | 164,47 | INSCRITO |
13948815 | 2023 | 0 | 170,17 | INSCRITO |
13948809 | 2023 | 0 | 90,89 | INSCRITO |
13948798 | 2023 | 0 | 88,22 | INSCRITO |
1382621 | 2022 | 0 | 159,43 | INSCRITO |
1382639 | 2022 | 0 | 54,46 | INSCRITO |
1382618 | 2022 | 0 | 85,51 | INSCRITO |
1382611 | 2022 | 0 | 123,57 | INSCRITO |
1382635 | 2022 | 0 | 164,96 | INSCRITO |
1382613 | 2022 | 0 | 73,92 | INSCRITO |
1382577 | 2022 | 0 | 95,35 | INSCRITO |
1382622 | 2022 | 0 | 72,47 | INSCRITO |
1382629 | 2022 | 0 | 88,10 | INSCRITO |
1371104 | 2021 | 0 | 65,11 | INSCRITO |
1371095 | 2021 | 0 | 66,41 | INSCRITO |
1371100 | 2021 | 0 | 76,83 | INSCRITO |
1371117 | 2021 | 0 | 148,21 | INSCRITO |
1371111 | 2021 | 0 | 79,16 | INSCRITO |
1371064 | 2021 | 0 | 85,67 | INSCRITO |
1371093 | 2021 | 0 | 111,02 | INSCRITO |
1371121 | 2021 | 0 | 48,93 | INSCRITO |
1371103 | 2021 | 0 | 143,23 | INSCRITO |
1359338 | 2020 | 0 | 63,24 | INSCRITO |
1359347 | 2020 | 0 | 62,00 | INSCRITO |
1359364 | 2020 | 0 | 46,60 | INSCRITO |
1359354 | 2020 | 0 | 75,38 | INSCRITO |
1359343 | 2020 | 0 | 73,16 | INSCRITO |
1359307 | 2020 | 0 | 81,58 | INSCRITO |
1359336 | 2020 | 0 | 105,73 | INSCRITO |
1359346 | 2020 | 0 | 136,41 | INSCRITO |
1359360 | 2020 | 0 | 141,15 | INSCRITO |
1347467 | 2019 | 0 | 61,81 | INSCRITO |
1347470 | 2019 | 0 | 71,50 | INSCRITO |
1347481 | 2019 | 0 | 73,67 | INSCRITO |
1347474 | 2019 | 0 | 60,60 | INSCRITO |
1347434 | 2019 | 0 | 79,73 | INSCRITO |
1347463 | 2019 | 0 | 103,33 | INSCRITO |
1347491 | 2019 | 0 | 45,54 | INSCRITO |
1347473 | 2019 | 0 | 133,31 | INSCRITO |
1347487 | 2019 | 0 | 137,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.241,84
Valor original total da dívida: R$ 4.241,84
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52