| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13948505 | 2023 | 0 | 143,22 | INSCRITO |
| 13951120 | 2023 | 0 | 126,44 | INSCRITO |
| 1382324 | 2022 | 0 | 138,83 | INSCRITO |
| 1384915 | 2022 | 0 | 122,56 | INSCRITO |
| 1370800 | 2021 | 0 | 124,73 | INSCRITO |
| 1373449 | 2021 | 0 | 110,12 | INSCRITO |
| 1359042 | 2020 | 0 | 118,79 | INSCRITO |
| 1361715 | 2020 | 0 | 104,88 | INSCRITO |
| 1347170 | 2019 | 0 | 116,09 | INSCRITO |
| 1349844 | 2019 | 0 | 102,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.208,17
Valor original total da dívida: R$ 1.208,17
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52