Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2873 - DANILO XIMENES AGUIAR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13950163 2023 0 144,23 INSCRITO
13947861 2023 0 88,47 INSCRITO
13947840 2023 0 97,13 INSCRITO
13947858 2023 0 78,64 INSCRITO
13948528 2023 0 73,78 INSCRITO
13950161 2023 0 72,12 INSCRITO
13948493 2023 0 114,73 INSCRITO
13947845 2023 0 70,78 INSCRITO
13948352 2023 0 67,30 INSCRITO
13947883 2023 0 66,35 INSCRITO
13947866 2023 0 58,98 INSCRITO
13948536 2023 0 49,17 INSCRITO
13948742 2023 0 32,44 INSCRITO
13948753 2023 0 30,00 INSCRITO
13948735 2023 0 30,67 INSCRITO
13947830 2023 0 31,26 INSCRITO
13948540 2023 0 221,27 INSCRITO
13948543 2023 0 172,10 INSCRITO
13948696 2023 0 32,50 INSCRITO
13947836 2023 0 32,51 INSCRITO
13947823 2023 0 35,64 INSCRITO
13947885 2023 0 48,30 INSCRITO
1381641 2022 0 40,00 INSCRITO
1381671 2022 0 57,18 INSCRITO
1381688 2022 0 64,33 INSCRITO
1383974 2022 0 69,90 INSCRITO
1382185 2022 0 65,24 INSCRITO
1381650 2022 0 68,62 INSCRITO
1382347 2022 0 71,51 INSCRITO
1381663 2022 0 76,24 INSCRITO
1382355 2022 0 47,66 INSCRITO
1381695 2022 0 46,83 INSCRITO
1383976 2022 0 139,80 INSCRITO
1382359 2022 0 214,47 INSCRITO
1381666 2022 0 85,77 INSCRITO
1382362 2022 0 166,81 INSCRITO
1382312 2022 0 111,21 INSCRITO
1381645 2022 0 94,16 INSCRITO
1370126 2021 0 68,51 INSCRITO
1372478 2021 0 125,61 INSCRITO
1370151 2021 0 42,08 INSCRITO
1370831 2021 0 42,82 INSCRITO
1370788 2021 0 99,91 INSCRITO
1370147 2021 0 51,38 INSCRITO
1370106 2021 0 84,60 INSCRITO
1370089 2021 0 33,00 INSCRITO
1370149 2021 0 57,80 INSCRITO
1370646 2021 0 58,61 INSCRITO
1370127 2021 0 77,07 INSCRITO
1370838 2021 0 149,87 INSCRITO
1370835 2021 0 192,69 INSCRITO
1370823 2021 0 64,25 INSCRITO
1370111 2021 0 61,66 INSCRITO
1372476 2021 0 62,80 INSCRITO
1358398 2020 0 40,08 INSCRITO
1358353 2020 0 58,73 INSCRITO
1359073 2020 0 40,78 INSCRITO
1358369 2020 0 73,41 INSCRITO
1359080 2020 0 142,73 INSCRITO
1358361 2020 0 65,25 INSCRITO
1360722 2020 0 119,62 INSCRITO
1358383 2020 0 48,94 INSCRITO
1359065 2020 0 61,19 INSCRITO
1358338 2020 0 33,00 INSCRITO
1359077 2020 0 183,51 INSCRITO
1359030 2020 0 95,15 INSCRITO
1358391 2020 0 55,06 INSCRITO
1360720 2020 0 59,81 INSCRITO
1358348 2020 0 80,58 INSCRITO
1346449 2019 0 32,00 INSCRITO
1347205 2019 0 179,37 INSCRITO
1347212 2019 0 139,51 INSCRITO
1348850 2019 0 116,92 INSCRITO
1346504 2019 0 39,18 INSCRITO
1347201 2019 0 39,86 INSCRITO
1346489 2019 0 47,84 INSCRITO
1347158 2019 0 93,01 INSCRITO
1346459 2019 0 78,76 INSCRITO
1346502 2019 0 53,82 INSCRITO
1346464 2019 0 57,41 INSCRITO
1346480 2019 0 71,76 INSCRITO
1348848 2019 0 58,46 INSCRITO
1347193 2019 0 59,80 INSCRITO
1346475 2019 0 63,79 INSCRITO
119610 2017 0 134,00 INSCRITO
119610 2017 1 134,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.898,09

Valor original total da dívida: R$ 6.898,09

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito