Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13949985 | 2023 | 0 | 133,68 | INSCRITO |
13950074 | 2023 | 0 | 99,45 | INSCRITO |
1383798 | 2022 | 0 | 129,58 | INSCRITO |
1383888 | 2022 | 0 | 96,41 | INSCRITO |
1389095 | 2022 | 3 | 114,14 | INSCRITO |
1372300 | 2021 | 0 | 116,43 | INSCRITO |
1372390 | 2021 | 0 | 86,63 | INSCRITO |
1360543 | 2020 | 0 | 110,88 | CDA |
1360633 | 2020 | 0 | 82,50 | CDA |
1348671 | 2019 | 0 | 108,38 | CDA |
1348761 | 2019 | 0 | 80,64 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.158,72
Valor original total da dívida: R$ 1.158,72
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52