Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2841 - JOSE VIEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13949963 2023 0 51,07 INSCRITO
13951581 2023 0 79,06 INSCRITO
13951421 2023 0 80,27 INSCRITO
13951429 2023 0 92,61 INSCRITO
13951234 2023 0 68,75 INSCRITO
13948431 2023 0 140,70 INSCRITO
1383776 2022 0 49,50 INSCRITO
1385226 2022 0 89,78 INSCRITO
1385218 2022 0 77,81 INSCRITO
1385029 2022 0 66,65 INSCRITO
1385378 2022 0 76,64 INSCRITO
1382264 2022 0 136,39 INSCRITO
1373760 2021 0 80,66 INSCRITO
1373752 2021 0 69,90 INSCRITO
1373912 2021 0 68,86 INSCRITO
1370725 2021 0 122,54 INSCRITO
1373563 2021 0 59,88 INSCRITO
1360521 2020 0 42,37 INSCRITO
1361829 2020 0 57,03 INSCRITO
1362018 2020 0 66,57 INSCRITO
1362178 2020 0 65,58 INSCRITO
1362026 2020 0 76,82 INSCRITO
1358967 2020 0 116,71 INSCRITO
1349958 2019 0 55,75 INSCRITO
1350307 2019 0 64,10 INSCRITO
1350147 2019 0 65,06 INSCRITO
1350155 2019 0 75,08 INSCRITO
1347091 2019 0 114,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.210,21

Valor original total da dívida: R$ 2.210,21

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito