Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2797 - JOAO TEIXEIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13948373 2023 0 118,73 INSCRITO
13948370 2023 0 88,46 INSCRITO
1382206 2022 0 115,10 INSCRITO
1382203 2022 0 85,75 INSCRITO
1370667 2021 0 103,41 INSCRITO
1370664 2021 0 77,04 INSCRITO
1358909 2020 0 98,49 INSCRITO
1358906 2020 0 73,37 INSCRITO
1347032 2019 0 96,27 INSCRITO
1347029 2019 0 71,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 928,34

Valor original total da dívida: R$ 928,34

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito