| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13948315 | 2023 | 0 | 852,31 | INSCRITO |
| 13948330 | 2023 | 0 | 115,27 | INSCRITO |
| 13948321 | 2023 | 0 | 66,50 | INSCRITO |
| 1382148 | 2022 | 0 | 826,18 | INSCRITO |
| 1382163 | 2022 | 0 | 111,74 | INSCRITO |
| 1382156 | 2022 | 0 | 64,47 | INSCRITO |
| 1370609 | 2021 | 0 | 742,29 | INSCRITO |
| 1370624 | 2021 | 0 | 100,40 | INSCRITO |
| 1370622 | 2021 | 0 | 57,92 | INSCRITO |
| 1358851 | 2020 | 0 | 706,93 | INSCRITO |
| 1358866 | 2020 | 0 | 95,62 | INSCRITO |
| 1358862 | 2020 | 0 | 55,16 | INSCRITO |
| 1346973 | 2019 | 0 | 690,94 | INSCRITO |
| 1346988 | 2019 | 0 | 93,46 | INSCRITO |
| 1346976 | 2019 | 0 | 53,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.633,11
Valor original total da dívida: R$ 4.633,11
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52