| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13948280 | 2023 | 0 | 152,81 | INSCRITO |
| 13949411 | 2023 | 0 | 100,45 | INSCRITO |
| 1382113 | 2022 | 0 | 148,13 | INSCRITO |
| 1383231 | 2022 | 0 | 97,38 | INSCRITO |
| 1370574 | 2021 | 0 | 133,09 | INSCRITO |
| 1371724 | 2021 | 0 | 87,49 | INSCRITO |
| 1358816 | 2020 | 0 | 126,75 | INSCRITO |
| 1359967 | 2020 | 0 | 83,33 | INSCRITO |
| 1346938 | 2019 | 0 | 123,89 | INSCRITO |
| 1348095 | 2019 | 0 | 81,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.134,77
Valor original total da dívida: R$ 1.134,77
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52