Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2713 - JOSE MARQUES DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13948234 2023 0 37,03 INSCRITO
13948233 2023 0 66,16 INSCRITO
13949362 2023 0 334,01 INSCRITO
13948253 2023 0 85,66 INSCRITO
13948232 2023 0 227,28 INSCRITO
1382086 2022 0 83,04 INSCRITO
1382067 2022 0 40,00 INSCRITO
1382066 2022 0 64,13 INSCRITO
1382065 2022 0 220,31 INSCRITO
1383182 2022 0 323,78 INSCRITO
1370547 2021 0 74,61 INSCRITO
1371675 2021 0 290,90 INSCRITO
1370528 2021 0 33,00 INSCRITO
1370527 2021 0 57,62 INSCRITO
1370526 2021 0 197,95 INSCRITO
1358768 2020 0 188,53 INSCRITO
1358789 2020 0 71,05 INSCRITO
1358769 2020 0 54,88 INSCRITO
1359918 2020 0 277,05 INSCRITO
1358770 2020 0 33,00 INSCRITO
1348046 2019 0 270,80 INSCRITO
1346891 2019 0 32,00 INSCRITO
1346890 2019 0 53,64 INSCRITO
1346889 2019 0 184,28 INSCRITO
1346911 2019 0 69,45 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.370,16

Valor original total da dívida: R$ 3.370,16

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito