Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13947942 | 2023 | 0 | 373,65 | INSCRITO |
13947943 | 2023 | 0 | 141,33 | INSCRITO |
13947944 | 2023 | 0 | 198,38 | INSCRITO |
1381747 | 2022 | 0 | 362,22 | INSCRITO |
1381749 | 2022 | 0 | 192,31 | INSCRITO |
1381748 | 2022 | 0 | 137,01 | INSCRITO |
1370207 | 2021 | 0 | 325,46 | INSCRITO |
1370209 | 2021 | 0 | 172,79 | INSCRITO |
1370208 | 2021 | 0 | 123,10 | INSCRITO |
1367071 | 2021 | 4 | 108,36 | INSCRITO |
1367071 | 2021 | 5 | 108,36 | INSCRITO |
1367071 | 2021 | 6 | 108,37 | INSCRITO |
1358448 | 2020 | 0 | 133,44 | INSCRITO |
1358451 | 2020 | 0 | 164,56 | INSCRITO |
1358449 | 2020 | 0 | 309,96 | INSCRITO |
1346559 | 2019 | 0 | 130,42 | INSCRITO |
1346562 | 2019 | 0 | 160,85 | INSCRITO |
1346560 | 2019 | 0 | 302,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.553,54
Valor original total da dívida: R$ 3.553,54
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52