Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2465 - JOSE LUIZ DE FRANÇA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13947892 2023 0 93,74 INSCRITO
13947905 2023 0 73,94 INSCRITO
13947896 2023 0 70,09 INSCRITO
1381697 2022 0 90,87 INSCRITO
1381710 2022 0 71,68 INSCRITO
1381701 2022 0 67,94 INSCRITO
1370158 2021 0 81,65 INSCRITO
1370170 2021 0 64,40 INSCRITO
1370161 2021 0 61,05 INSCRITO
1358400 2020 0 77,76 INSCRITO
1358412 2020 0 61,34 INSCRITO
1358403 2020 0 58,14 INSCRITO
1346511 2019 0 76,01 INSCRITO
1346523 2019 0 59,95 INSCRITO
1346514 2019 0 56,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.065,39

Valor original total da dívida: R$ 1.065,39

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito