Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2438 - JOSE PINHEIRO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13947826 2023 0 88,39 INSCRITO
13949645 2023 0 74,64 INSCRITO
1381631 2022 0 85,68 INSCRITO
1383465 2022 0 72,35 INSCRITO
1370092 2021 0 76,98 INSCRITO
1371958 2021 0 65,01 INSCRITO
1358334 2020 0 73,32 INSCRITO
1360201 2020 0 61,91 INSCRITO
1346445 2019 0 71,66 INSCRITO
1348329 2019 0 60,51 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 730,45

Valor original total da dívida: R$ 730,45

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito